+38 (096) 378-35-67 84.moskovka@gmail.com

Каталог компании Са.Ну.Сервис

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Сотовый поликарбонат Soton premium (Украина)

Толщина мм Кол-во стенок Цвет Размер листа, м Розница за 1 м2/грн От 20 - 50 листов за 1 м2/грн Крупный опт за 1 м2/грн
4 2 прозрачный 2,1*6/12 251,70 218,44 185,64
4 2 бронзовый 2,1*6/12 258,82 226,36 193,36
6 2 прозрачный 2,1*6/12 399,63 348,12 295,76
6 2 бронзовый 2,1*6/12 405,75 353,43 298,27
8 2 прозрачный 2,1*6/12 455,61 397,18 336,80
8 2 бронзовый 2,1*6/12 463,11 405,44 342,80
10 2 прозрачный 2,1*6/12 511,68 445,33 377,91
10 2 бронзовый 2,1*6/12 520,83 455,16 385,39
10 прозрачный 2,1*6/12 511,68 445,33 377,91
10 бронзовый 2,1*6/12 520,83 455,16 385,39
16 прозрачный 2,1*6/12 735,50 641,52 542,00
16 бронзовый 2,1*6/12 739,93 647,24 548,00

Сотовый поликарбонат Berolux (Россия)

Толщина мм Кол-во стенок Цвет Размер листа, м Розница за 1 м2/грн От 20 - 50 листов за 1 м2/грн Крупный опт за 1 м2/грн
4 2 прозрачный 2,1*6/12 212,00 185,88 160,89
4 2 цветной 2,1*6/12 223,25 195,92 168,88
6 2 прозрачный 2,1*6/12 319,43 277,25 241,78
6 2 цветной 2,1*6/12 334,30 291,31 254,27
8 2 прозрачный 2,1*6/12 379,36 330,27 287,80
8 2 цветной 2,1*6/12 398,87 346,63 301,29
10 2 прозрачный 2,1*6/12 425,99 369,73 321,77
10 2 цветной 2,1*6/12 446,48 388,81 338,75

Сотовый поликарбонат Sotalight (Россия)

Толщина мм Кол-во стенок Цвет Размер листа, м Розница за 1 м2/грн От 20 - 50 листов за 1 м2/грн Крупный опт за 1 м2/грн
4 2 прозрачный 2,1*6/12 137,86 119,32 103,75
4 2 цветной 2,1*6/12 144,65 125,27 108,95
6 2 прозрачный 2,1*6/12 236,27 205,25 178,48
6 2 цветной 2,1*6/12 247,23 215,51 187,40
8 2 прозрачный 2,1*6/12 277,00 241,02 209,59
8 2 цветной 2,1*6/12 291,70 253,06 220,07
10 2 прозрачный 2,1*6/12 305,90 265,75 230,35
10 2 цветной 2,1*6/12 319,00 279,87 241,87
16 прозрачный 2,1*6/12 666,91 579,97 504,28
16 цветной 2,1*6/12 700,90 608,91 529,43

Бесплатная консультация по монтажу от специалистов компании

Сотрудники нашей компании Са .Ну.Сервис ответят на все
ваши вопросы и дадут исчерпывающую информацию.

Если у Вас останутся вопросы, Вы можете подъехать к нам
в офис. Возможен выезд на сложные объекты.

Комплектующие

Профиль Длина мм Цена грн
Торцевой профиль U4 2100мм 29,50
Торцевой профиль U6 2100мм 35,00
Торцевой профиль U8 2100мм 40,00
Торцевой профиль U10 2100мм 44,00
Торцевой профиль U16 2100мм 63,00
Профиль соединительный H4 6000мм 141,00
Профиль соединительный H6 6000мм 211,00
Профиль соединительный H8 6000мм 257,00
Профиль соединительный H10 6000мм 297,00
Профиль соединительный H16 6000мм 447,00
HCP профиль разъёмный, крышка 8-10 мм 6000мм 297,00
HCP профиль разъёмный, база 8-10 мм 6000мм 297,00
Пристенный 4-6 мм 6000мм 165,00
Пристенный 8-10 мм 6000мм 188,00
Пристенный 16 мм 6000мм 210,00
Гребень 6-8 мм 6000мм 400,00
Гребень 10 мм 6000мм 410,00
Алюминиевая крышка 40 мм Серебро 6000мм 650,00
Алюминиевая крышка 50 мм Серебро 6000мм 750,00
Алюминиевая крышка 60 мм Серебро 6000мм 820,00
Алюминиевая крышка 40 мм Бронза 6000мм 670,00
Алюминиевая крышка 50 мм Бронза 6000мм 770,00
Алюминиевая крышка 60 мм Бронза 6000мм 850,00
EDPM спейсер: серый, бронза шт 3,00
ПП Термошайба EDPM: белая, бронза, полупрозрачная шт 4,00
ПК Термошайба EDPM: белая, прозрачная, карбон, синяя, красная, зеленая, бронза шт 6,00
Подставка для крепления листа "грека" шт 3,00
Лента герметическая G3625 25мм х 50м м.п. 14,00
Лента герметическая G3625 38мм х 50м м.п. 16,50
Лента вентиляционная AD3425 25мм м.п. 30,00
Лента вентиляционная AD3425 38мм м.п. 37,00
Лента вентиляционная AD3425 75мм м.п.

Монолитный Поликарбонат

Толщина (мм) Вес листа kg Размер листа Цвет Цена розница/грн за м² Цена розница/грн за лист Цена опт/грн за м² Цена опт/грн за лист
2 15 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 680,00 4251,7 500,50 3129,37
2 15 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 695,00 4345,15 510,50 3191,90
3 22,5 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 998,00 6239,99 730,25 4565,88
3 22,5 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 1010,50 6318,16 745,65 4662,17
4 30 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 1300,25 8128,25 965,70 6038,03
4 30 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 1320,75 8257 976,35 6104,62
5 37,5 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 1785,90 11166,35 1324,75 8282,99
5 37,5 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 1807,75 11302,95 1336,00 8353,34
6 45 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 1935,20 12099,85 1432,20 8954,83
6 45 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 1950,15 12193,32 1440,25 9005,17
8 60 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 2558,75 15998,60 1898,75 11872,94
8 60 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 2575,60 16103,94 1909,50 11939,15
10 75 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 3189,45 19942,10 2357,75 1474,83
10 75 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 3203,40 20029,25 2369,00 14812,17
12 90 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) прозрачный 3827,35 23930,50 2842,80 17774,60
12 90 2,05*3,05 (6,2525 кв. м.) цветной 4018,70 25126,93 2984,94 18663,33

Монолитный Поликарбонат Трапеция

Толщина (мм) Вес листа kg Размер листа Цвет Цена розница/грн за м² Цена розница/грн за лист Цена опт/грн за м² Цена опт/грн за лист
0,8 6,3 1,05х6 прозрачный 312,00 1965,60 240,00 1512,00
0,8 6,3 1,05х6 цветной 327,60 2063,88 250,00 1575,00